Arlington city, Oregon
Official LSAD Designation: Arlington city • Census GEOID: 4102800
• Gilliam County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Arlington city.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Arlington Muni | 1S8 | 19348. | Arlington, OR | 0.4 mi |
| Mercer Ranch | WA00 | 26094. | Alderdale, WA | 18.2 mi |
| Boardman | M50 | 19374. | Boardman, OR | 18.7 mi |
| Wasco State | 35S | 19635. | Wasco, OR | 25.3 mi |
| Aerostone Airfield | 03WN | 26222.03 | Goldendale, WA | 25.7 mi |
| Hillcrest | 2WN9 | 26222. | Goldendale, WA | 26.2 mi |
| Ajax | OR46 | 19405.31 | Condon, OR | 27.2 mi |
| Lexington | 9S9 | 19500.5 | Lexington, OR | 30.3 mi |
| Goldendale | S20 | 26222.1 | Goldendale, WA | 32.7 mi |
| Condon State Pauling Fld | 3S9 | 19405.4 | Condon, OR | 32.9 mi |
| Piper Canyon | 9WA4 | 26222.02 | Goldendale, WA | 37.5 mi |
| Wild Hair | 5WA7 | 26142. | Centerville, WA | 38.6 mi |
| K2 | OR92 | 19426.71 | Echo, OR | 38.7 mi |
| Prosser | S40 | 26369. | Prosser, WA | 38.7 mi |
| West Buttercreek | OL02 | 19426.7 | Echo, OR | 38.8 mi |
| Letties Landing | 60WN | 26142.01 | Centerville, WA | 42.3 mi |
| Sunnyside Muni | 1S5 | 26428. | Sunnyside, WA | 43.0 mi |
| Bell-aire | WN19 | 26438.024 | Toppenish, WA | 43.9 mi |
| Hermiston Muni | HRI | 19465. | Hermiston, OR | 45.2 mi |
| Mc Mahon Fld | 68WA | 26487. | Zillah, WA | 46.4 mi |
Source: airport-data.com.