Amesville village, Ohio
Official LSAD Designation: Amesville village • Census GEOID: 3901784
• Athens County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Amesville village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| CHESTERHILL BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 7520 MARION, CHESTERHILL, OH, 43728 | Nearby (7.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS BRANCH | Public Library Outlet | 30 HOME ST, ATHENS, OH, 45701 | Nearby (8.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHAUNCEY BRANCH | Public Library Outlet | 29 CONVERSE ST., CHAUNCEY, OH, 45719 | Nearby (9.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| THE PLAINS BRANCH | Public Library Outlet | 14 S. PLAINS RD., THE PLAINS, OH, 45780 | Nearby (9.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GLOUSTER BRANCH | Public Library Outlet | 20 TOLEDO ST., GLOUSTER, OH, 45732 | Nearby (9.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COOLVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 26401 MAIN ST, COOLVILLE, OH, 45723 | Nearby (15.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS COUNTY PUBLIC LIBRARIES | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (15.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NELSONVILLE PUBLIC LIBRARY BS | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (15.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BARLOW BRANCH | Public Library Outlet | 100 WHITE OAK CENTER, BARLOW, OH, 45712 | Nearby (15.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CORNING BRANCH | Public Library Outlet | 113 ELEVENTH HILL ST, CORNING, OH, 43730 | Nearby (15.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 348 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (18.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KATE LOVE SIMPSON-MORGAN COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 358 E. MAIN ST., MCCONNELSVILLE, OH, 43756 | Nearby (18.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WELLS BRANCH | Public Library Outlet | 5200 W WASHINGTON ST, ALBANY, OH, 45710 | Nearby (18.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW STRAITSVILLE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 102 E MAIN ST, NEW STRAITSVILLE, OH, 43766 | Nearby (19.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| EASTERN BRANCH | Public Library Outlet | 38850 SR 7, REEDSVILLE, OH, 45772 | Nearby (19.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Ohio University-Main Campus | Higher Education Institution | 020 Chubb Hall, Athens, OH, 45701-2979 | Nearby (9.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Tri-County Adult Career Center | Higher Education Institution | 15676 St Rt 691, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (13.8 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Hocking College | Higher Education Institution | 3301 Hocking Parkway, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (14.5 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Washington County Career Center-Adult Technical Training | Higher Education Institution | 21740 State Route 676, Marietta, OH, 45750 | Nearby (24.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Wood County Technical Center-Practical Nursing | Higher Education Institution | 1515 Blizzard Drive, Parkersburg, WV, 26101 | Nearby (24.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.