Albany village, Ohio
Official LSAD Designation: Albany village • Census GEOID: 3901042
• Athens County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Albany village.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| WELLS BRANCH | Public Library Outlet | 5200 W WASHINGTON ST, ALBANY, OH, 45710 | Nearby (0.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS BRANCH | Public Library Outlet | 30 HOME ST, ATHENS, OH, 45701 | Nearby (9.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| THE PLAINS BRANCH | Public Library Outlet | 14 S. PLAINS RD., THE PLAINS, OH, 45780 | Nearby (10.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CHAUNCEY BRANCH | Public Library Outlet | 29 CONVERSE ST., CHAUNCEY, OH, 45719 | Nearby (12.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| HERBERT WESCOAT MEMORIAL LIBRARY | Public Library Outlet | 12O N. MARKET ST., MCARTHUR, OH, 45651 | Nearby (15.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MEIGS COUNTY DISTRICT PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 216 W MAIN ST, POMEROY, OH, 45769 | Nearby (16.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ATHENS COUNTY PUBLIC LIBRARIES | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (16.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NELSONVILLE PUBLIC LIBRARY BS | Public Library Outlet | 95 W. WASHINGTON, NELSONVILLE, OH, 45764 | Nearby (16.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MASON CITY | Public Library Outlet | 502 BROWN ST., MASON, WV, 25260 | Nearby (16.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| MIDDLEPORT BRANCH | Public Library Outlet | 178 S. THIRD AVE., MIDDLEPORT, OH, 45760 | Nearby (17.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| EASTERN BRANCH | Public Library Outlet | 38850 SR 7, REEDSVILLE, OH, 45772 | Nearby (18.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SYLVESTER MEMORIAL WELLSTON PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 135 E. SECOND ST., WELLSTON, OH, 45692 | Nearby (19.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GLOUSTER BRANCH | Public Library Outlet | 20 TOLEDO ST., GLOUSTER, OH, 45732 | Nearby (19.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NEW HAVEN | Public Library Outlet | 106 MAIN ST., NEW HAVEN, WV, 25265 | Nearby (20.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COOLVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 26401 MAIN ST, COOLVILLE, OH, 45723 | Nearby (21.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Ohio University-Main Campus | Higher Education Institution | 020 Chubb Hall, Athens, OH, 45701-2979 | Nearby (8.6 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Tri-County Adult Career Center | Higher Education Institution | 15676 St Rt 691, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (14.3 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Hocking College | Higher Education Institution | 3301 Hocking Parkway, Nelsonville, OH, 45764 | Nearby (15.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.