Yale CDP, Kansas
Official LSAD Designation: Yale CDP • Census GEOID: 2080650
• Crawford County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Yale CDP.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| Frontenac Public Schools | Regular public school district | PK-12 | Frontenac, KS Serving District |
| Northeast | Regular public school district | PK-12 | Arma, KS Serving District |
| BRONAUGH ELEM. | Regular School | PK-06 | BRONAUGH, MO Nearby |
| BRONAUGH HIGH | Regular School | 07-12 | BRONAUGH, MO Nearby |
| Frank Layden Elem | Regular School | PK-05 | Frontenac, KS Nearby |
| Frontenac Jr. High | Regular School | 06-08 | Frontenac, KS Nearby |
| Frontenac Sr. High School | Regular School | 09-12 | Frontenac, KS Nearby |
| Geo E Nettels Elem | Regular School | KG-05 | Pittsburg, KS Nearby |
| Girard High | Regular School | 09-12 | Girard, KS Nearby |
| Girard Middle | Regular School | 06-08 | Girard, KS Nearby |
| LIBERAL ELEM. | Regular School | PK-05 | LIBERAL, MO Nearby |
| LIBERAL HIGH | Regular School | 09-12 | LIBERAL, MO Nearby |
| LIBERAL MIDDLE | Regular School | 06-08 | LIBERAL, MO Nearby |
| Lakeside Elem | Regular School | KG-05 | Pittsburg, KS Nearby |
| Meadowlark Elementary | Regular School | KG-05 | Pittsburg, KS Nearby |
| North East High | Regular School | 09-12 | Arma, KS Nearby |
| Northeast Elem | Regular School | PK-08 | Arma, KS Nearby |
| Northeast Virtual School | Regular School | 09-12 | Arma, KS Nearby |
| Pittsburg High | Regular School | 09-12 | Pittsburg, KS Nearby |
| Pittsburg Middle School | Regular School | 06-08 | Pittsburg, KS Nearby |
| R V Haderlein Elem | Regular School | PK-05 | Girard, KS Nearby |
| Southeast Elementary School | Regular School | PK-04 | Weir, KS Nearby |
| Southeast High | Regular School | 09-12 | Cherokee, KS Nearby |
| Southeast Middle School | Regular School | 05-08 | Cherokee, KS Nearby |
| Westside Elem | Regular School | PK-05 | Pittsburg, KS Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).