Watts Mills CDP, South Carolina
Official LSAD Designation: Watts Mills CDP • Census GEOID: 4575220
• Laurens County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Watts Mills CDP.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| LAURENS COUNTY LIBRARY SYSTEM | Public Library Outlet | 1017 WEST MAIN STREET, LAURENS, SC, 29360 | Nearby (3.2 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| LAURENS COUNTY LIBRARY BOOKMOBILE | Public Library Outlet | 1107 W. MAIN STREET, LAURENS, SC, 29360 | Nearby (3.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CLINTON PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 107 JACOBS HIGHWAY, SUITE A, CLINTON, SC, 29325 | Nearby (7.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WOODRUFF BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 270 E. HAYNE STREET, WOODRUFF, SC, 29388 | Nearby (15.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WARE SHOALS BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 54 SOUTH GREENWOOD AVENUE, WARE SHOALS, SC, 29692 | Nearby (16.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FOUNTAIN INN BRANCH | Public Library Outlet | 311 NORTH MAIN STREET, FOUNTAIN INN, SC, 29644 | Nearby (17.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WHITMIRE WAR MEMORIAL LIBRARY | Public Library Outlet | 303 CHURCH STREET, WHITMIRE, SC, 29178 | Nearby (21.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SIMPSONVILLE BRANCH | Public Library Outlet | 626 NE MAIN STREET, SIMPSONVILLE, SC, 29681 | Nearby (22.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| AGNEW BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 429 WEST MAIN STREET, DONALDS, SC, 29638 | Nearby (23.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NINETY-SIX BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 100 SOUTH CAMBRIDGE STREET, NINETY-SIX, SC, 29666 | Nearby (23.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| JENNIE ERWIN BRANCH LIBRARY | Public Library Outlet | 318 SHIRLEY AVENUE, HONEA PATH, SC, 29654 | Nearby (23.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FIVE FORKS BRANCH | Public Library Outlet | 104 SUNNYDALE DRIVE, SIMPSONVILLE, SC, 29681 | Nearby (24.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GREENWOOD COUNTY LIBRARY | Public Library Outlet | 600 SOUTH MAIN ST., GREENWOOD, SC, 29646 | Nearby (24.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| GREENWOOD COUNTY LIBRARY BOOKMOBILE | Public Library Outlet | 600 SOUTH MAIN STREET, GREENWOOD, SC, 29646 | Nearby (24.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| UNION COUNTY CARNEGIE LIBRARY | Public Library Outlet | 300 EAST SOUTH STREET, UNION, SC, 29379 | Nearby (24.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Presbyterian College | Higher Education Institution | 503 South Broad Street, Clinton, SC, 29325 | Nearby (7.2 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Piedmont Technical College | Higher Education Institution | 620 North Emerald Road, Greenwood, SC, 29646 | Nearby (22.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Charzanne Beauty College | Higher Education Institution | 1549 Hwy 72/221 E, Greenwood, SC, 29649 | Nearby (22.7 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Lander University | Higher Education Institution | 320 Stanley Avenue, Greenwood, SC, 29649-2099 | Nearby (24.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| University of South Carolina-Union | Higher Education Institution | 309 East Academy St, Union, SC, 29379-0729 | Nearby (25.0 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.