Templeton CDP, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Templeton CDP • Census GEOID: 4276336
• Armstrong County
Public Services & Civic Facilities
Hospitals, libraries, and colleges in or near Templeton CDP.
| Facility Name | Category / Type | Address / Location | Jurisdiction | Source Authority |
|---|---|---|---|---|
| KITTANNING PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 280 N JEFFERSON ST, KITTANNING, PA, 16201 | Nearby (7.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| ECCLES LESHER MEMORIAL LIBRARY | Public Library Outlet | 673 MAIN ST., RIMERSBURG, PA, 16248 | Nearby (8.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| REDBANK VALLEY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 720 BROAD ST, NEW BETHLEHEM, PA, 16242 | Nearby (9.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| WORTHINGTON - WEST FRANKLIN COMMUNITY LIBRARY | Public Library Outlet | 214 E MAIN ST STE 1, WORTHINGTON, PA, 16262 | Nearby (10.3 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FORD CITY PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 1136 FOURTH AVE, FORD CITY, PA, 16226 | Nearby (10.6 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| FOXBURG FREE LIBRARY ASSOCIATION | Public Library Outlet | 31 MAIN STREET, FOXBURG, PA, 16036 | Nearby (19.1 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SUMMERVILLE PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 114 SECOND AVENUE, SUMMERVILLE, PA, 15864 | Nearby (19.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| CLARION FREE LIBRARY | Public Library Outlet | 644 MAIN ST., CLARION, PA, 16214 | Nearby (20.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| SAXONBURG AREA LIBRARY | Public Library Outlet | 240 WEST MAIN ST, SAXONBURG, PA, 16056 | Nearby (21.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| VANDERGRIFT PUBLIC LIBRARY ASSOCIATION | Public Library Outlet | 128C WASHINGTON AVENUE, VANDERGRIFT, PA, 15690 | Nearby (22.4 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| KNOX PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 305 NORTH MAIN ST, KNOX, PA, 16232 | Nearby (22.5 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| BUTLER AREA PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 218 NORTH MCKEAN ST, BUTLER, PA, 16001 | Nearby (23.0 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| APOLLO MEMORIAL LIBRARY | Public Library Outlet | 219 NORTH PENNSYLVANIA AVE, APOLLO, PA, 15613 | Nearby (23.8 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| NORTH TRAILS PUBLIC LIBRARY | Public Library Outlet | 218 NORTH MCKEAN STREET, WEST SUNBURY, PA, 16061 | Nearby (24.7 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| COMMUNITY LIBRARY OF ALLEGHENY VALLEY | Public Library Outlet | 1522 BROADVIEW BLVD., NATRONA HEIGHTS, PA, 15065 | Nearby (24.9 mi) | IMLS Library Survey (2024) |
| Butler Beauty Academy-Kittanning Beauty Academy | Higher Education Institution | 120 Market St, Kittanning, PA, 16201 | Nearby (7.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Lenape Technical School Practical Nursing Program | Higher Education Institution | 104 Armstrong Street Suite B, Ford City, PA, 16226 | Nearby (10.9 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| The Rapha School | Higher Education Institution | 17 Griffith Drive, Home, PA, 15747-9615 | Nearby (22.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Butler Beauty Academy | Higher Education Institution | 233 S Main St, Butler, PA, 16001 | Nearby (23.1 mi) | IPEDS NCES (2024) |
| Butler County Community College | Higher Education Institution | 107 College Drive, Butler, PA, 16002 | Nearby (24.4 mi) | IPEDS NCES (2024) |
Source: CMS, IMLS, NCES IPEDS.