Shoal Creek CDP, Alabama
Official LSAD Designation: Shoal Creek CDP • Census GEOID: 0169978
• Shelby County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Shoal Creek CDP.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Westover town | 6.4 miles |
| Vestavia Hills city | 7.6 miles |
| Irondale city | 7.9 miles |
| Mountain Brook city | 8.1 miles |
| Leeds city | 8.2 miles |
| Chelsea city | 8.7 miles |
| Indian Springs Village city | 9.0 miles |
| Pelham city | 9.8 miles |
| Homewood city | 11.5 miles |
| Hoover city | 12.0 miles |
| Birmingham city | 12.5 miles |
| Vincent town | 12.6 miles |
| Harpersville town | 12.9 miles |
| Moody city | 13.7 miles |
| Tarrant city | 14.2 miles |
| Wilsonville town | 15.0 miles |
| Center Point city | 15.2 miles |
| Trussville city | 15.7 miles |
| Columbiana city | 16.7 miles |
| Fultondale city | 16.8 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.