Rohrerstown CDP, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Rohrerstown CDP • Census GEOID: 4265864
• Lancaster County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Rohrerstown CDP.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| Hempfield SD | Regular public school district | KG-12 | Landisville, PA Serving District |
| Akron El Sch | Regular School | KG-04 | Akron, PA Nearby |
| Baron EL Sch | Regular School | PK-04 | Manheim, PA Nearby |
| Bear Creek School | Regular School | 03-05 | Elizabethtown, PA Nearby |
| Brecht Sch | Regular School | KG-04 | Lancaster, PA Nearby |
| Brownstown El Sch | Regular School | KG-05 | Brownstown, PA Nearby |
| Bucher Sch | Regular School | KG-04 | Lancaster, PA Nearby |
| Burrowes El Sch | Regular School | PK-05 | Lancaster, PA Nearby |
| Canadochly El Sch | Regular School | KG-05 | East Prospect, PA Nearby |
| Carter and MacRae El Sch | Regular School | PK-05 | Lancaster, PA Nearby |
| Centerville El Sch | Regular School | KG-06 | Lancaster, PA Nearby |
| Centerville MS | Regular School | 07-08 | Lancaster, PA Nearby |
| Central Manor El Sch | Regular School | KG-06 | Washington Boro, PA Nearby |
| Clay El Sch | Regular School | KG-04 | Ephrata, PA Nearby |
| Clearview El Sch | Regular School | KG-06 | Brogue, PA Nearby |
| Cocalico MS | Regular School | 06-08 | Denver, PA Nearby |
| Cocalico SHS | Regular School | 09-12 | Denver, PA Nearby |
| Columbia HS | Regular School | 09-12 | Columbia, PA Nearby |
| Columbia MS Hill Campus | Regular School | 07-08 | Columbia, PA Nearby |
| Columbia MS Taylor Campus | Regular School | 05-06 | Columbia, PA Nearby |
| Conestoga El Sch | Regular School | KG-06 | Conestoga, PA Nearby |
| Conestoga Valley SHS | Regular School | 09-12 | Lancaster, PA Nearby |
| Conewago El Sch | Regular School | KG-05 | Elizabethtown, PA Nearby |
| Denver El Sch | Regular School | KG-05 | Denver, PA Nearby |
| Doe Run El Sch | Regular School | KG-04 | Manheim, PA Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).