Rocky Fork Point CDP, Ohio
Official LSAD Designation: Rocky Fork Point CDP • Census GEOID: 3968004
• Highland County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Rocky Fork Point CDP.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Highland County | HOC | 18021.1 | Hillsboro, OH | 2.7 mi |
| Haas | 17OI | 17566.1 | Bainbridge, OH | 9.5 mi |
| Donner Fld | OH28 | 18078. | Leesburg, OH | 13.7 mi |
| Ross Fld | OI25 | 17987.41 | Greenfield, OH | 14.1 mi |
| Lewis | 1OH9 | 18378.97 | Peebles, OH | 18.2 mi |
| Morkassel Fld | 8OI9 | 18033.94 | Idaho, OH | 20.8 mi |
| Hollister Fld | 2B6 | 18717.1 | Wilmington, OH | 20.8 mi |
| Mackie's | 2OA2 | 18200. | Midland, OH | 23.2 mi |
| Wilmington Air Park | ILN | 18717. | Wilmington, OH | 23.2 mi |
| Alexander Salamon | AMT | 18663.8 | West Union, OH | 23.7 mi |
| Neals | OH96 | 18233. | Mount Orab, OH | 23.9 mi |
| Beam Farms | OI85 | 18463.4 | Sabina, OH | 24.7 mi |
| Workman's Landing | OA10 | 18233.01 | Mount Orab, OH | 25.8 mi |
| Fayette County | I23 | 18642.2 | Washington Court House, OH | 26.6 mi |
| Hidden Quarry | 0OI9 | 18115.94 | Lucasville, OH | 28.6 mi |
| Clinton Fld | I66 | 18717.01 | Wilmington, OH | 29.5 mi |
| Pike County | EOP | 18648.1 | Waverly, OH | 30.0 mi |
| Brown County | GEO | 17950.4 | Georgetown, OH | 30.0 mi |
| Ross County | RZT | 17724.3 | Chillicothe, OH | 30.3 mi |
| Lumberton | OH77 | 18717.02 | Wilmington, OH | 31.9 mi |
Source: airport-data.com.