Pikes Creek CDP, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Pikes Creek CDP • Census GEOID: 4260224
• Luzerne County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Pikes Creek CDP.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| Lake-Lehman SD | Regular public school district | KG-12 | Dallas, PA Serving District |
| Benton Area HS | Regular School | 09-12 | Benton, PA Nearby |
| Benton Area MS | Regular School | 07-08 | Benton, PA Nearby |
| Chester Street El Sch | Regular School | 01-05 | Kingston, PA Nearby |
| Crestwood Secondary Campus | Regular School | 07-12 | Mountain Top, PA Nearby |
| Dallas Intermediate Sch | Regular School | 03-05 | Dallas, PA Nearby |
| Dallas MS | Regular School | 06-08 | Dallas, PA Nearby |
| Dallas SHS | Regular School | 09-12 | Dallas, PA Nearby |
| Dana El Ctr | Regular School | KG-05 | Forty Fort, PA Nearby |
| Daniel J Flood El Sch | Regular School | KG-05 | Wilkes Barre, PA Nearby |
| Dodson El Sch | Regular School | KG-05 | Wilkes Barre, PA Nearby |
| Dr David W Kistler El Sch | Regular School | KG-05 | Wilkes Barre, PA Nearby |
| Fairview El Sch | Regular School | KG-06 | Mountaintop, PA Nearby |
| G A R MS | Regular School | 06-08 | Wilkes-Barre, PA Nearby |
| GNA El Ctr | Regular School | 03-05 | Nanticoke, PA Nearby |
| Greater Nanticoke Area Ed Ctr | Regular School | 06-08 | Nanticoke, PA Nearby |
| Greater Nanticoke Area SHS | Regular School | 09-12 | Nanticoke, PA Nearby |
| Hanover Area JSHS | Regular School | 07-12 | Hanover Township, PA Nearby |
| Hanover Area Memorial El Sch | Regular School | 05-06 | Hanover Township, PA Nearby |
| Hanover Green El Sch | Regular School | 01-02 | Hanover Township, PA Nearby |
| Heights/Murray El Sch | Regular School | KG-05 | Wilkes Barre, PA Nearby |
| Kennedy Early Childhood Center | Regular School | PK-02 | Nanticoke, PA Nearby |
| L R Appleman El Sch | Regular School | KG-06 | Benton, PA Nearby |
| Lake-Lehman JSHS | Regular School | 07-12 | Lehman, PA Nearby |
| Lake-Noxen El Sch | Regular School | KG-06 | Harvey's Lake, PA Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).