Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Lutsen CDP, Minnesota
Official LSAD Designation: Lutsen CDP • Census GEOID: 2738546
• Cook County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Lutsen CDP.
Reference Weather Station: GRAND MARAIS, MN US (ID: USW00094992)
• Located 17.0 miles from community center
• Elevation: 185.9 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 24.0° | 6.8° | 15.4° | 0.81" |
| February | 26.6° | 9.5° | 18.1° | 0.88" |
| March | 34.9° | 19.5° | 27.2° | 1.22" |
| April | 45.1° | 29.7° | 37.4° | 2.24" |
| May | 55.1° | 37.8° | 46.5° | 2.50" |
| June | 62.0° | 43.8° | 52.9° | 3.73" |
| July | 69.6° | 51.1° | 60.4° | 3.10" |
| August | 69.9° | 54.0° | 61.9° | 2.40" |
| September | 63.0° | 48.0° | 55.5° | 2.65" |
| October | 51.6° | 37.6° | 44.6° | 2.98" |
| November | 39.4° | 26.1° | 32.7° | 1.93" |
| December | 29.1° | 14.1° | 21.6° | 1.48" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station GRAND MARAIS, MN US (ID: USW00094992) • 17.0 miles from community center .
This is the same reference station used for monthly normals.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 42.0 | 49.8 | 34.1 |
| 2011 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2012 | 43.6 | 51.4 | 35.8 |
| 2013 | 37.9 | 45.9 | 29.9 |
| 2014 | 35.8 | 43.8 | 27.8 |
| 2015 | 39.4 | 47.5 | 31.3 |
| 2016 | 41.5 | 48.9 | 34.2 |
| 2017 | 40.1 | 47.7 | 32.5 |
| 2018 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2019 | 37.2 | 44.9 | 29.5 |
| 2020 | 40.3 | 48.3 | 32.3 |
| 2021 | 42.4 | 50.6 | 34.3 |
| 2022 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2023 | 41.4 | 48.6 | 34.1 |
| 2024 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.