Leach CDP, Oklahoma
Official LSAD Designation: Leach CDP • Census GEOID: 4041900
• Delaware County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Leach CDP.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Lewis North | 62OK | 19039.31 | Jay, OK | 9.8 mi |
| John Reid | 6OK1 | 19253.11 | Tahlequah, OK | 14.5 mi |
| Flying J Ranch | 67OK | 19155. | Peggs, OK | 14.8 mi |
| Tahlequah Muni | TQH | 19253.1 | Tahlequah, OK | 19.2 mi |
| Cherokee Strip | 1AR5 | 00995. | Gentry, AR | 19.4 mi |
| Disney | OK95 | 18922. | Disney, OK | 20.3 mi |
| Grandcraft Landing Strip | OK30 | 19060.2 | Langley, OK | 21.8 mi |
| Smith Fld | SLG | 01170.1 | Siloam Springs, AR | 23.4 mi |
| Mid-america Industrial | H71 | 19174.1 | Pryor, OK | 23.5 mi |
| Stearmans Roost | OK1 | 19289.21 | Vinita, OK | 23.9 mi |
| Longs North | OK21 | 19174. | Pryor, OK | 23.9 mi |
| Whitehorn Cove | OL20 | 19292.02 | Wagoner, OK | 23.9 mi |
| South Grand Lake Rgnl | 1K8 | 19046.02 | Ketchum, OK | 24.8 mi |
| Diamond C | 71AR | 00995.01 | Gentry, AR | 25.0 mi |
| Williams Fld | 38AR | 01170.12 | Siloam Springs, AR | 25.2 mi |
| Grand Lake Rgnl | 3O9 | 18775.1 | Afton, OK | 26.4 mi |
| Flat Rock Fld | OL32 | 18869.65 | Chouteau, OK | 26.7 mi |
| Crystal Lake | 5M5 | 00939. | Decatur, AR | 27.8 mi |
| Buzzards Roost | O18 | 19038. | Inola, OK | 28.6 mi |
| Hefner-easley | H68 | 19292. | Wagoner, OK | 29.0 mi |
Source: airport-data.com.