Annual mean
Annual mean of daily highs
Annual mean of daily lows
Kokomo CDP, Mississippi
Official LSAD Designation: Kokomo CDP • Census GEOID: 2838160
• Marion County
Climate Normals & Weather Observations
30-year climate normals (1991–2020) and weather observations for Kokomo CDP.
Reference Weather Station: TYLERTOWN 5ESE, MS US (ID: USC00229048)
• Located 9.3 miles from community center
• Elevation: 116.4 m
| Month | Average High (°F) | Average Low (°F) | Mean Temp (°F) | Precipitation (in) |
|---|---|---|---|---|
| January | 60.4° | 37.0° | 48.7° | 6.22" |
| February | 64.1° | 40.1° | 52.1° | 5.42" |
| March | 70.9° | 47.2° | 59.0° | 5.18" |
| April | 76.9° | 53.1° | 65.0° | 5.73" |
| May | 83.8° | 61.7° | 72.8° | 4.51" |
| June | 90.1° | 68.2° | 79.1° | 4.90" |
| July | 91.0° | 70.9° | 80.9° | 5.67" |
| August | 91.7° | 70.9° | 81.3° | 6.30" |
| September | 87.5° | 66.4° | 76.9° | 4.33" |
| October | 79.7° | 55.1° | 67.4° | 4.75" |
| November | 69.4° | 45.1° | 57.3° | 4.25" |
| December | 62.3° | 39.7° | 51.0° | 5.25" |
Annual Temperature History
2010–2025, completed calendar years only.
NOAA station COLUMBIA, MS US (ID: USC00221865) • 10.1 miles from community center .
This annual reference station differs from the monthly normals station (ID: USC00229048), which has no available annual mean history.
Source: NOAA NCEI Global Summary of the Year.
Annual temperature data table (°F)
| Year | Annual mean (°F) | Annual mean of daily highs (°F) | Annual mean of daily lows (°F) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 65.6 | 77.9 | 53.2 |
| 2011 | 66.9 | 79.2 | 54.5 |
| 2012 | 67.7 | 79.4 | 56.0 |
| 2013 | 65.2 | 76.2 | 54.1 |
| 2014 | 63.8 | 75.4 | 52.1 |
| 2015 | 67.2 | 78.4 | 56.0 |
| 2016 | 68.1 | 79.6 | 56.6 |
| 2017 | 67.9 | 79.0 | 56.8 |
| 2018 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2019 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2020 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2021 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2022 | 68.5 | 79.9 | 57.1 |
| 2023 | 71.2 | 82.3 | 60.1 |
| 2024 | Unavailable | 81.1 | Unavailable |
| 2025 | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Source: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals, National Weather Service.