Hicksville CDP, New York
Official LSAD Designation: Hicksville CDP • Census GEOID: 3634374
• Nassau County
Economy & Workforce Profile
Income, poverty, and workforce indicators for Hicksville CDP.
| Economic Indicator | Estimate | Margin of Error |
|---|---|---|
| Median Household Income | $144,471 | ±$11,209 |
| Per Capita Income | $53,418 | ±$3,379 |
| Poverty Rate | 3.8% | ±1.4% |
| Population Below Poverty Level | 1,678 | ±626 |
| Unemployment Rate | 5% | ±1.2% |
| Civilian Labor Force, Employed | 21,806 | ±1,357 |
| Broadband Internet Rate | 95.2% | ±5.6% |
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year (2020-2024).