Enders CDP, Nebraska
Official LSAD Designation: Enders CDP • Census GEOID: 3115885
• Chase County
Nearby Airports & Aviation Facilities
Landing facilities located near Enders CDP.
| Airport Name | FAA ID | Site Number | Associated City | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Muni | IML | 12776. | Imperial, NE | 5.9 mi |
| Smith Fld | 8NE3 | 12675.8 | Champion, NE | 14.7 mi |
| Malone M-bar Ranch | 4NE8 | 12873.53 | Palisade, NE | 20.8 mi |
| Hendricks Fld | 27NE | 12748.02 | Grant, NE | 23.0 mi |
| Larrabee Farm | NE08 | 12787. | Lamar, NE | 24.1 mi |
| Hoppy's | 6NE8 | 12638.12 | Benkelman, NE | 25.5 mi |
| Jones | 42NE | 12638.1 | Benkelman, NE | 27.4 mi |
| Van Boening | 6NE0 | 12966.02 | Wallace, NE | 30.0 mi |
| Grant Muni | GGF | 12748. | Grant, NE | 30.5 mi |
| Jantzen | 46NE | 12809.122 | Madrid, NE | 30.5 mi |
| Regier Brothers | 4NE0 | 12809.12 | Madrid, NE | 31.9 mi |
| Wallace Muni | 64V | 12966. | Wallace, NE | 32.5 mi |
| Cornelius Farm | 66NE | 12809.123 | Madrid, NE | 33.1 mi |
| Coppersmith | 2NE6 | 12742.5 | Grainton, NE | 34.5 mi |
| Kumor | 2NE7 | 12748.1 | Grant, NE | 34.7 mi |
| Holzfaster's | 4NE9 | 12875. | Paxton, NE | 37.9 mi |
| Frenchman | NE95 | 12695.51 | Culbertson, NE | 39.0 mi |
| Hock | 13NE | 12695.61 | Culbertson, NE | 39.4 mi |
| Holyoke | HEQ | 02638.9 | Holyoke, CO | 39.5 mi |
| Ne Hitchcock | 7NE8 | 12695.62 | Culbertson, NE | 40.2 mi |
Source: airport-data.com.