Chinchilla CDP, Pennsylvania
Official LSAD Designation: Chinchilla CDP • Census GEOID: 4213480
• Lackawanna County
Schools & Education Directory
Public and private schools and districts associated with or near Chinchilla CDP.
| School Name | School Type | Grades | Location |
|---|---|---|---|
| Abington Heights SD | Regular public school district | KG-12 | Clarks Summit, PA Serving District |
| Lakeland School District | Regular public school district | KG-12 | Scott Township, PA Serving District |
| South Abington Sch | Regular School | KG-04 | Chinchilla, PA Chinchilla |
| Abington Heights HS | Regular School | 09-12 | Clarks Summit, PA Nearby |
| Abington Heights MS | Regular School | 05-08 | Clarks Summit, PA Nearby |
| Carbondale Area JSHS | Regular School | 07-12 | Carbondale, PA Nearby |
| Carbondale El Sch | Regular School | PK-06 | Carbondale, PA Nearby |
| Career Technology Center of Lackawanna County | Career and Technical School | 09-12 | Scranton, PA Nearby |
| Charles Sumner #18 | Regular School | PK-04 | Scranton, PA Nearby |
| Clarks Summit El Sch | Regular School | KG-04 | Clarks Summit, PA Nearby |
| Dallas Intermediate Sch | Regular School | 03-05 | Dallas, PA Nearby |
| Dallas MS | Regular School | 06-08 | Dallas, PA Nearby |
| Dallas SHS | Regular School | 09-12 | Dallas, PA Nearby |
| Dana El Ctr | Regular School | KG-05 | Forty Fort, PA Nearby |
| Dunmore El Ctr | Regular School | KG-06 | Dunmore, PA Nearby |
| Dunmore JSHS | Regular School | 07-12 | Dunmore, PA Nearby |
| EverGreen El Sch | Regular School | PK-05 | Lake Ariel, PA Nearby |
| Fell CS | Regular School | KG-09 | Simpson, PA Nearby |
| Forest City Regional El Sch | Regular School | PK-06 | Forest City, PA Nearby |
| Forest City Regional HS | Regular School | 07-12 | Forest City, PA Nearby |
| Frances Willard #32 | Regular School | PK-04 | Scranton, PA Nearby |
| Howard Gardner Multiple Intelligence CS | Regular School | KG-08 | Scranton, PA Nearby |
| Isaac Tripp El Sch | Regular School | KG-04 | Scranton, PA Nearby |
| Jefferson El Sch | Regular School | KG-03 | Lake Ariel, PA Nearby |
| John Adams #4 | Regular School | KG-04 | Scranton, PA Nearby |
Source: k12guides.com (NCES 2024-2025).