Buckner CDP, Kentucky
Official LSAD Designation: Buckner CDP • Census GEOID: 2110648
• Oldham County
Nearby Cities
Incorporated cities and towns within 25 miles of Buckner CDP.
| City / Town Name | Distance (Statute Miles) |
|---|---|
| Crestwood city | 3.5 miles |
| La Grange city | 4.1 miles |
| Pewee Valley city | 5.7 miles |
| Orchard Grass Hills city | 6.1 miles |
| Coldstream city | 6.6 miles |
| Worthington Hills city | 6.9 miles |
| Goshen city | 7.2 miles |
| Fincastle city | 7.4 miles |
| River Bluff city | 8.3 miles |
| Prospect city | 9.0 miles |
| Creekside city | 9.3 miles |
| Hickory Hill city | 9.4 miles |
| Ten Broeck city | 9.4 miles |
| Anchorage city | 9.5 miles |
| Broeck Pointe city | 9.7 miles |
| Manor Creek city | 9.7 miles |
| Brownsboro Farm city | 9.7 miles |
| Meadow Vale city | 9.8 miles |
| Murray Hill city | 10.0 miles |
| Goose Creek city | 10.0 miles |
Source: U.S. Census Bureau Gazetteer.